Säästötili plus
Bank Norwegian
Tulevat tapahtumat
Pankki | Tili | Korko | Muutos | Päivämäärä | |
---|
Ei tulevia tapahtumia |
Menneet tapahtumat
Pankki | Tili | Korko | Muutos | Päivämäärä | |
---|
Bank Norwegian | Säästötili plus | 2,60% => 2,35% | −0,25 % | 10/04/2025 | |
Bank Norwegian | Säästötili plus | 2,80% => 2,60% | −0,20 % | 18/03/2025 | |
Bank Norwegian | Säästötili plus | 2,95% => 2,80% | −0,15 % | 03/03/2025 | |
Bank Norwegian | Säästötili plus | 3,20% => 2,95% | −0,25 % | 30/12/2024 | |
Bank Norwegian | Säästötili plus | 3,40% => 3,20% | −0,20 % | 19/11/2024 | |
Bank Norwegian | Säästötili plus | 3,45% => 3,40% | −0,05 % | 09/09/2024 | |
Korkohistoria